В Україні оновили час та обсяги обмежень на ранок середи, 24 грудня.

Київ: графіки відключень на 24 грудня

Київщина: графіки відключень на 24 грудня

Дніпропетровщина: графіки відключень на 24 грудня

Зміни в графіках погодинних вимкнень на Прикарпатті

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Кропивницькому 24.12.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

  • Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Черга 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Оновлений графік станом на ранок у Львові

Раніше портал "Стіна" повідомляв, що власникам паспортів-книжок розповіли, чому документ можуть визнати недійсним.

Також ми писали про те, що Кабмін запускає нові пільги для деяких українців – безкоштовна електрика та опалення.

Нагадаємо, що сплата штрафу за порушення правил обліку не звільняє військовозобов'язаного від виконання вимог закону.